今天学堂网小编整理了09年广州市中考总分第1名和第100名的分数(市排名)(广州市中考录取分数和最低分数线)相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:

09年广州市中考总分第1名和第100名的分数(市排名)
第一名799分
第一百名770分
附上分段人数
2009年广州市中考分数段统计表(不含各项政策性加分)
序号 分数点 分点人数 分点人数比例 累计人数 累计人数比例
1 780 3 0% 15 0.01%
2 775 6 0% 36 0.03%
3 770 17 0.01% 101 0.08%
4 765 31 0.02% 198 0.16%
5 760 39 0.03% 355 0.28%
6 755 63 0.05% 586 0.47%
7 750 69 0.06% 918 0.74%
8 745 111 0.09% 1391 1.11%
9 740 130 0.10% 2029 1.62%
10 735 161 0.13% 2823 2.26%
11 730 166 0.13% 3704 2.97%
12 725 222 0.18% 4712 3.77%
13 720 259 0.21% 5937 4.75%
14 715 290 0.23% 7293 5.84%
15 710 303 0.24% 8745 7.00%
16 705 324 0.26% 10345 8.28%
17 700 337 0.27% 11998 9.61%
18 695 361 0.29% 13726 10.99%
19 690 331 0.27% 15527 12.43%
20 685 353 0.28% 17332 13.88%
21 680 393 0.31% 19253 15.42%

广州市中考录取分数和最低分数线
2009年的第一批学校:
2009年广州市普通高中学校录取分数(第一批)
2009年广州市高中阶段学校招生第一批学校录取工作7月14日进行,分数线公布如下:
一、面向老三区或本区招生的学校
序号 院校名称 录取 类别 招生区域 最低分数 末位同分序号
1 广州市第一中学(公费) 公费 老三区 636 13
2 广州市第四中学(公费) 公费 老三区 647 82
3 广州市第四中学(择校) 择校 老三区 648 264
4 南海中学(公费) 公费 老三区 605 305
5 南海中学(择校) 择校 老三区 606 35
6 广州市西关外国语学校(公费) 公费 老三区 605 178
7 广州市西关外国语学校(择校) 择校 老三区 610 219
8 广州市真光中学(公费) 公费 老三区 650 320
9 广州市第三中学(公费) 公费 老三区 659 297
10 广州市第十三中学(公费) 公费 老三区 605 221
11 广州市第十三中学(择校) 择校 老三区 608 293
12 广州市第十七中学(公费) 公费 老三区 641 157
13 广州市第十七中学(择校) 择校 老三区 632 173
14 广州市第二十一中学(公费) 公费 老三区 629 84
15 广州市第二十一中学(择校) 择校 老三区 605 130
16 广州市培正中学(公费) 公费 老三区 686 190
17 广州市培正中学(择校) 择校 老三区 678 345
18 广州市育才中学(公费) 公费 老三区 651 327
19 广州市育才中学(择校) 择校 老三区 663 87
20 广州市恒福中学(公费) 公费 老三区 605 298
21 广州市恒福中学(择校) 择校 老三区 606 68
22 广州市知用中学(公费) 公费 老三区 605 272
23 广州市知用中学(择校) 择校 老三区 606 198
24 广州市第九十七中学(公费) 公费 老三区 634 206
25 广州市第九十七中学(择校) 择校 老三区 645 94
26 广州市第四十一中学(公费) 公费 老三区 609 200
27 广州市第四十一中学(择校) 择校 老三区 625 140
28 广州市第七十五中学(公费) 公费 天河区 590 217
29 广州市第七十五中学(择校) 择校 天河区 663 323
30 广州市第一一三中学(公费) 公费 天河区 608 114
31 广州市第一一三中学(择校) 择校 天河区 651 215
32 广州市第八十九中学(择校) 择校 天河区 645 169
33 广州市第八十九中学(公费) 公费 天河区 582 256
34 广州市天河中学(公费) 公费 天河区 643 24
35 广州市东圃中学(公费) 公费 天河区 581 252
36 广州市东圃中学(择校) 择校 天河区 652 262
37 广州市培英中学(公费) 公费 白云区 635 77
38 广州市培英中学(择校) 择校 白云区 644 219
39 广州市第六十五中学(择校) 择校 白云区 611 319
40 广州市第六十五中学(公费) 公费 白云区 621 84
41 广州市第八十中学(择校) 择校 白云区 601 225
42 广州市第八十中学(公费) 公费 白云区 601 244
43 广州市白云中学(公费) 公费 白云区 601 252
44 广州市第七十一中学(公费) 公费 白云区 601 215
45 广州石化中学(公费) 公费 黄埔区 579 268
46 广州石化中学(择校) 择校 黄埔区 646 16
47 广州市番禺区象贤中学(公费) 公费 番禺区 664 208
48 广州市番禺区象贤中学(择校) 择校 番禺区 637 84
49 广州市番禺区大岗中学(公费) 公费 番禺区 588 170
50 广州市番禺区大岗中学(择校) 择校 番禺区 518 110
51 广州市番禺区石基中学(公费) 公费 番禺区 518 223
52 广州市番禺区石基中学(择校) 择校 番禺区 517 173
53 广州市番禺区洛溪新城中学(公费) 公费 番禺区 600 285
54 广州市番禺区洛溪新城中学(择校) 择校 番禺区 540 143
55 广州市禺山高级中学(公费) 公费 番禺区 625 288
56 广州市禺山高级中学(择校) 择校 番禺区 594 76
57 广州市番禺区石楼中学(公费) 公费 番禺区 535 117
58 广州市番禺区石楼中学(择校) 择校 番禺区 452 21
59 广州市番禺区东涌中学(公费) 公费 番禺区 626 344
60 广州市番禺区东涌中学(择校) 择校 番禺区 519 179
61 广州市番禺区南村中学(公费) 公费 番禺区 518 193
62 广州市番禺区南村中学(择校) 择校 番禺区 452 164
63 广州市番禺区石基第三中学(公费) 公费 番禺区 600 272
64 广州市番禺区石基第三中学(择校) 择校 番禺区 518 173
65 广州市番禺区市桥第二中学(公费) 公费 番禺区 526 135
66 广州市番禺区市桥第二中学(择校) 择校 番禺区 450 211
67 广州市花都区新华中学(公费) 公费 花都区 605 150
68 广州市花都区新华中学(择校) 择校 花都区 521 207
69 广州市花都区第一中学(公费) 公费 花都区 555 145
70 广州市花都区第一中学(择校) 择校 花都区 450 220
71 花都区实验中学(公费) 公费 花都区 600 199
72 花都区实验中学(择校) 择校 花都区 563 157
73 花都区圆玄中学(公费) 公费 花都区 558 14
74 花都区圆玄中学(择校) 择校 花都区 518 27
75 广州市南沙中学(公费) 公费 南沙区 448 170
76 广州市南沙中学(择校) 择校 南沙区 444 42
77 广州市南沙第二中学(公费) 公费 南沙区 539 190
78 广州市南沙第二中学(择校) 择校 南沙区 596 66
79 广州市南沙区麒麟中学(公费) 公费 南沙区 493 93
80 广州市南沙区麒麟中学(择校) 择校 南沙区 441 157
81 广州市第九十一中学(公费) 公费 萝岗区 535 133
82 广州市第九十一中学(择校) 择校 萝岗区 515 189
83 广州市第八十三中学(公费) 公费 萝岗区 480 165
84 广州市第八十三中学(择校) 择校 萝岗区 481 168
85 增城市郑中钧中学(公费) 公费 增城市 629 151
86 增城市郑中钧中学(择校) 择校 增城市 597 162
87 增城市华侨中学(公费) 公费 增城市 636 28
88 增城市华侨中学(择校) 择校 增城市 530 78
89 增城市高级中学(公费) 公费 增城市 576 193
90 增城市高级中学(择校) 择校 增城市 517 45
91 增城市新塘中学(公费) 公费 增城市 571 198
92 增城市新塘中学(择校) 择校 增城市 517 148
93 增城市荔城中学(公费) 公费 增城市 537 241
94 从化市第二中学(公费) 公费 从化市 534 238
95 从化市第二中学(择校) 择校 从化市 526 57
96 从化市第五中学(公费) 公费 从化市 590 55
97 从化市第五中学(择校) 择校 从化市 534 131
备注:“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。
09和10年广州中考学校排名
学堂网(https://www.ertang.net)小编还为大家带来09和10年广州中考学校排名的相关内容。
2009年广州中考总平均分排名十强
名次 09中考成绩 平均分
1 华附 731
2 广雅实验 720.88
3 二中应元 712.8
4 育才实验 709.2
5 中大附中 702.5
6 玉岩中学 701.17
7 47中 700.18
8 西关外国语 698
9 汇景47中 680
10 四中聚贤 678.3
10年的我不大清楚,因为还没完全公布,说些我知道的。
1、华附 730
2、广雅实验 724.5
3、育才实验 723
4、二中应元
5、西关外国语学校 大约716到718
6、中大附中 711左右
至于高中的排名,一般只有前四所、前六所、前九所和二十一所示范性(现在好像是二十四所)的说法。
1、华南师范大学附属中学
2、广东省实验中学
3、广州市执信中学
4、广东省广雅中学(省一中)
5、广州市第二中学
6、广州市第六中学
ps:其实番禺区的仲元中学生源和质量并不比二中、六中差,番禺区的尖子大部分都在那里。
还有七中、广铁一中、十六中、四十七中等
学堂网以上就是学堂网小编给大家带来的09年广州市中考总分第1名和第100名的分数(市排名)(广州市中考录取分数和最低分数线)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注学堂网:
www.ertang.net免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。